Scheda tecnica
| Caratteristica | Dettaglio / Valore |
|---|---|
| Dimensioni | 152 x 76 x 15 mm |
| Gamma di misura | 0-25 mm H₂O, sensibilità 5 mm per 1 mm H₂O |
| Temperatura di utilizzo massima | da -30° C a +60° C |
| Temperatura di utilizzo possibile | da +5° C a +30° C |
| Pressione statica massima | 6 bar |
| Corpo del manometro | Altuglas® trasparente da 15 mm di spessore |
| Colonna del liquido | Interamente forata nella massa (diam. 0,4 mm) |
| Graduazione |
Effettuata in serigrafia sulla parte posteriore con differenti zone di colore: – bianco, da 0 – 5 mm H₂O – verde, da 5 – 10 mm H₂O – giallo, da 10 – 15 mm H₂O – rosso, da 15 – 25 mm H₂O |
| Liquido manometrico | Olio AWS 10 ROSSO – densità 0,87 a 15°C |
| Capacità riserva | 20 ml |
| Raccordi | Tubo trasparente semirigido diam. 5 x 8 mm, su raccordi zigrinati in ottone nichelato diam. 6,2 mm, filetto 1/8 gas |